Berapa banyak uang yang dimenangkan setiap pegolf di American Express 2023

Berapa banyak uang yang dimenangkan setiap pegolf di American Express 2023

Jon Rahm mengklaim kesembilannya Tur PGA judul dan cek sebesar $ 1.440.000 setelah memenangkan 2023 American Express. Inilah pembayaran hadiah uang untuk setiap pegolf di American Express 2023:

Posisi Pemain Hadiah uang Per tembakan
1 Jon Rahm $1.440.000 $5.517,24
2 Davis Thompson $872.000 $3.328,24
T3 Xander Schauffele $472.000 $1.794,68
T3 Chris Kirk $472.000 $1.794,68
5 Taylor Montgomery $328.000 $1.242,42
T6 Erik van Rooyen $252.400 $952,45
T6 Matt Schmid $252.400 $952,45
T6 Robby Shelton $252.400 $952,45
T6 Tom Kim $252.400 $952,45
T6 JT Poston $252.400 $952,45
T11 Garrick Higgo $171.600 $645,11
T11 Scottie Scheffler $171.600 $645,11
T11 Patton Kizzire $171.600 $645,11
T11 Sam Burns $171.600 $645,11
T11 Christiaan Bezuidenhout $171.600 $645,11
T16 Danny Lee $134.000 $501,87
T16 Tony Finau $134.000 $501,87
T18 Adam Hadwin $110.000 $410,45
T18 Hari Jason $110.000 $410,45
T18 Sunjae Im $110.000 $410,45
T18 Harry Higgs $110.000 $410,45
T22 Harrison Endycott $80.400 $298,88
T22 Si Woo Kim $80.400 $298,88
T22 Keith Mitchell $80.400 $298,88
T22 Alex Kecil $80.400 $298,88
T26 Cameron Muda $58.400 $216,30
T26 Thomas Detri $58.400 $216,30
T26 Justin Rose $58.400 $216,30
T26 Matthias Schwab $58.400 $216,30
T26 Patrick Cantlay $58.400 $216,30
T26 Tano Goya $58.400 $216,30
T32 Ben Griffin $46.700 $172,32
T32 Tom Hoge $46.700 $172,32
T32 Brendan Steele $46.700 $172,32
T32 Dylan Wu $46.700 $172,32
T36 Austin Masak $38.080 $140,00
T36 Andrew Putnam $38.080 $140,00
T36 Eric Cole $38.080 $140,00
T36 Stephan Jaeger $38.080 $140,00
T36 Will Zalatoris $38.080 $140,00
T41 Byung Hun An $26.924 $98,62
T41 Trevor Werbylo $26.924 $98,62
T41 Tyler Duncan $26.924 $98,62
T41 Scott Piercy $26.924 $98,62
T41 Zach Johnson $26.924 $98,62
T41 Sebastian Munoz $26.924 $98,62
T41 Stewart Seng $26.924 $98,62
T41 Justin Rendah $26.924 $98,62
T41 Harry Aula $26.924 $98,62
T50 Denny McCarthy $19.880 $72,55
T50 Harun Baddeley $19.880 $72,55
T50 Beau Hossler $19.880 $72,55
T50 Wyndham Clark $19.880 $72,55
T54 Kevin Tway $18.400 $66,91
T54 Sahith Theegala $18.400 $66,91
T54 Dekan Burmester $18.400 $66,91
T54 Rickie Fowler $18.400 $66,91
T54 Justin Suh $18.400 $66,91
T54 Russel Knox $18.400 $66,91
T54 Joseph Bramlett $18.400 $66,91
T54 Vincent Norrman $18.400 $66,91
T62 Martin Laird $17.520 $63,48
T62 Zecheng Dou $17.520 $63,48
T62 Anders Albertson $17.520 $63,48
T65 Ryan Armor $17.120 $61,81
T65 Davis Riley $17.120 $61,81
67 Sam Stevens $16.880 $60,72
68 Andrew Landry $16.720 $59,08
69 Paul Haley II $16.560 $58,11

Selain Dari itu pemain dapat bermain kapanpun dan dimanapun tanpa menyusahkan diri kamu. Disinilah Di Website