Berapa banyak uang yang dimenangkan setiap pegolf di AS Terbuka 2022?
Uncategorized

Berapa banyak uang yang dimenangkan setiap pegolf di AS Terbuka 2022?

Matt Fitzpatrick mengklaim gelar mayor perdananya dan cek sebesar $3.150.000 setelah memenangkan 2022 AS Terbuka. Berikut pembayaran hadiah uang untuk setiap pegolf di AS Terbuka 2022:

Posisi Pemain Pendapatan Per tembakan
1 Matt Fitzpatrick $3.150.000 $11.496,35
T2 Scottie Scheffler $1,557.687 $5.664,32
T2 Will Zalatoris $1,557.687 $5.664,32
4 Hideki Matsuyama $859.032 $3,101,20
T5 Collin Morikawa $674.953 $2.427.89
T5 Rory McIlroy $674.953 $2.427.89
T7 Denny McCarthy $515,934 $1,849,23
T7 Adam Hadwin $515,934 $1,849,23
T7 Keegan Bradley $515,934 $1,849,23
T10 Gary Woodland $407,219 $1,454.35
T10 Joel Dahmen $407,219 $1,454.35
T12 Kekuatan Seamus $347,058 $1,235.08
T12 John Rahm $347,058 $1,235.08
T14 Guido Migliozzi $241.302 $855.68
T14 Xander Schauffele $241.302 $855.68
T14 Marc Leishman $241.302 $855.68
T14 Adam Scott $241.302 $855.68
T14 Cameron Tringale $241.302 $855.68
T14 Patrick Cantlay $241.302 $855.68
T14 Sebastian Munoz $241.302 $855.68
T14 Hayden Buckley $241.302 $855.68
T14 Nick Hardy $241.302 $855.68
23 Joohyung Kim $171.732 $606.83
T24 Mackenzie Hughes $150.849 $531,16
T24 Adam Schenk $150.849 $531,16
T24 Dustin Johnson $150.849 $531,16
T27 Thomas Pieters $127,002 $445.62
T27 Min Woo Lee $127,002 $445.62
T27 Harun Bijaksana $127,002 $445.62
T27 Sam Burns $127,002 $445.62
T31 MJ Daffue $100.330 $350.80
T31 Callum Tarren $100.330 $350.80
T31 Todd Sinnott $100.330 $350.80
T31 Andrew Putnam $100.330 $350.80
T31 Patrick Rodgers $100.330 $350.80
T31 Davis Riley $100.330 $350.80
T37 KH Lee $75,916 $264,52
T37 Justin Rose $75,916 $264,52
T37 Joseph Bramlett $75,916 $264,52
T37 Justin Thomas $75,916 $264,52
T37 Jordan Spieth $75,916 $264,52
T37 Matthew NeSmith $75,916 $264,52
T43 Chris Gotterup $59.332 $206.01
T43 Travis Vick (a)
T43 Richard Bland $59.332 $206.01
T43 Brian Harman $59.332 $206.01
T47 Joaquin Niemann $50,671 $175,33
T47 Max Homa $50,671 $175,33
T49 Sam Bennett (a)
T49 Patrick Reed $44.038 $151,86
T49 Sam Stevens $44.038 $151,86
T49 David Lingmerth $44.038 $151,86
T53 Sebastian Soderberg $40.629 $139,62
T53 Beau Hossler $40.629 $139,62
55 Brooks Koepka $39.432 $135,04
T56 Wil Besseling $38.510 $131,43
T56 Chris Naegel $38.510 $131,43
T56 Tyrrell Hatton $38.510 $131,43
T56 Bryson DeChambeau $38.510 $131,43
60 Brandon Matthews $37,589 $126,99
T61 bahasa inggris harris $37.221 $125,32
T61 Austin Greaser (a)
63 Grayson Murray $36.852 $123,66
64 Stewart Hagestad (a)

Selain Dari itu pemain sanggup bermain kapanpun dan dimanapun tanpa merepotkan diri kamu. Disinilah Di Website