Tristan Lawrence mengklaim yang ketiga Tur Dunia DP judul dan cek sebesar €231,397.20 setelah memenangkan Kejuaraan Terbuka Afrika Selatan 2022. Inilah pembayaran hadiah uang untuk setiap pegolf di South African Open Championship 2022:
Posisi | Pemain | Hadiah uang | Per tembakan |
1 | Tristan Lawrence | € 231.397,20 | € 850,73 |
2 | Klemens Sordet | € 149.727,60 | €548,45 |
3 | Jens Fahrbring | € 85.753,08 | € 312,97 |
4 | Matt Schmid | € 68.058,00 | € 245,70 |
5 | Daniel Brown | € 45.054,40 | € 162,07 |
| Dekan Burmester | € 45.054,40 | € 162,07 |
| kejar Hana | € 45.054,40 | € 162,07 |
| Marcel Siem | € 45.054,40 | € 162,07 |
9 | Hennie Du Plessis | € 24.818,48 | € 88,96 |
| Edward Molinari | € 24.818,48 | € 88,96 |
Jacob Prinsloo | € 24.818,48 | € 88,96 | |
| Jayden Schaper | € 24.818,48 | € 88,96 |
| Charl Schwartzel | € 24.818,48 | € 88,96 |
| Ashun Wu | € 24.818,48 | € 88,96 |
15 | MJ Daffue | € 17.439,86 | €62,29 |
| Scott Jamieson | € 17.439,86 | €62,29 |
| Tom Mckibbin | € 17.439,86 | €62,29 |
| Wilco Ninaber | € 17.439,86 | €62,29 |
| Renato Parator | € 17.439,86 | €62,29 |
| Martin Simonsen | € 17.439,86 | €62,29 |
| Richard Stern | € 17.439,86 | €62,29 |
| Ockie Strydom | € 17.439,86 | €62,29 |
23 | Luka Brown | € 13.747,72 | €48,92 |
| Alexander Del Rey | € 13.747,72 | €48,92 |
| James Hart DuPreez | € 13.747,72 | €48,92 |
Ross Fisher | € 13.747,72 | €48,92 | |
| Deon Germishuys | € 13.747,72 | €48,92 |
| Joost Luiten | € 13.747,72 | €48,92 |
| Adrian Otaegui | € 13.747,72 | €48,92 |
30 | Christopher Bawa | € 11.297,63 | € 40,06 |
| Wynand Dingle | € 11.297,63 | € 40,06 |
| Jeong Weon Ko | € 11.297,63 | € 40,06 |
| Zander Lombard | € 11.297,63 | € 40,06 |
| David Raveto | € 11.297,63 | € 40,06 |
35 | Jorge Campillo | € 9.562,15 | €33,79 |
| Harun Cockerill | € 9.562,15 | €33,79 |
| Gary Hurley | € 9.562,15 | €33,79 |
| Kristen (AM) Maas | – | – |
| JJ Senekal | € 9.562,15 | €33,79 |
40 | Romain Langasque | € 8.575,31 | € 30,19 |
| Fransiskus Laporta | € 8.575,31 | € 30,19 |
| Albert Venter | € 8.575,31 | € 30,19 |
43 | Todd Clements | € 7.350,26 | € 25,79 |
| Kristian Krogh Johannessen | € 7.350,26 | € 25,79 |
| Natan Bukan Siapa-siapa | € 7.350,26 | € 25,79 |
| Pieter Moolman | € 7.350,26 | € 25,79 |
| Yurav (AM) Premlal | – | – |
| Freddy Schott | € 7.350,26 | € 25,79 |
| Santiago Tarrio | € 7.350,26 | € 25,79 |
50 | Louis Albertse | € 5.716,87 | €19,99 |
Jens Dantorp | € 5.716,87 | €19,99 | |
| Simon Forstrom | € 5.716,87 | €19,99 |
| Dylan Fritelli | € 5.716,87 | €19,99 |
| Jacques Kruyswijk | € 5.716,87 | €19,99 |
| JC Richie | € 5.716,87 | €19,99 |
56 | Dan Bradbury | € 4.627,94 | € 16,13 |
| Adrian Sadier | € 4.627,94 | € 16,13 |
| Sami Välimäki | € 4.627,94 | € 16,13 |
59 | Aldrich (AM) Potgieter | – | – |
| Tapio Pulkanen | € 4.287,65 | €14,89 |
| Batu Brandon | € 4.287,65 | €14,89 |
62 | Thomas Aiken | € 4.015,42 | €13,89 |
| Marc Warren | € 4.015,42 | €13,89 |
64 | Jean Hugo | € 3.675,13 | €12,67 |
| Tristen Strydom | € 3.675,13 | €12,67 |
| Daniel Van Tonder | € 3.675,13 | €12,67 |
67 | Oliver Becker | € 3.266,78 | € 11,23 |
| Darren Fichardt | € 3.266,78 | € 11,23 |
| Rourke Van Der Spuy | € 3.266,78 | € 11,23 |
70 | Kyle (AM) De Beer | – | – |
71 | Alex Haindl | € 2.926,49 | €9,99 |
| MJ Viljoen | € 2.926,49 | €9,99 |
73 | Merrick Bremner | € 2.722,32 | €9,26 |
74 | Matthew Spacey | € 2.586,20 | € 8,77 |
75 | Jonathan (AM) Broomhead | – | – |
| Lukas Nemecz | € 2.041,74 | €6,90 |
77 | Malcom Mitchell | € 2.038,74 | €6,86 |
Selain Dari itu pemain dapat bermain kapanpun dan dimanapun tanpa menyusahkan diri kamu. Disinilah Di Website