Kalle Samooja mengklaim gelar Tur Dunia DP perdananya dan cek sebesar €297.500,00 setelah memenangkan Porsche European Open 2022.Berikut pembayaran hadiah uang untuk setiap pegolf di Porsche European Open 2022:
Posisi | Pemain | Hadiah uang | Per tembakan |
---|---|---|---|
1 | SAMOOJA, Kalle | € 297,500.00 | € 1,054,96 |
2 | BEESSING, Wil | € 192,500.00 | €677.82 |
3 | MANSELL, Richard | € 98,875.00 | € 346.93 |
saya | PEREZ, Victor | € 98,875.00 | € 346.93 |
5 | KAWAMURA, Masahiro | € 54,180.00 | € 189,44 |
saya | LAGERGREN, Joakim | € 54,180.00 | € 189,44 |
saya | MOLINARI, Edoardo | € 54,180.00 | € 189,44 |
saya | SCHNEIDER, Marcel | € 54,180.00 | € 189,44 |
saya | BATU, Brandon | € 54,180.00 | € 189,44 |
10 | Fleetwood, Tommy | € 29,662,50 | € 103,35 |
WARRIOR, Julien | € 29,662,50 | € 103,35 | |
saya | PERUMAHAN, Dan | € 29,662,50 | € 103,35 |
saya | MLLER, Niklas Nørgaard | € 29,662,50 | € 103,35 |
saya | SMITH, Yordania | € 29,662,50 | € 103,35 |
saya | VEERMAN, Johannes | € 29,662,50 | € 103,35 |
16 | ARNAUS, Adri | € 24,150.00 | €83.85 |
saya | WALTERS, Justin | € 24,150.00 | €83.85 |
18 | LAWRENCE, Thriston | € 20,475.00 | € 70,85 |
saya | LI, Haotong | € 20,475.00 | € 70,85 |
saya | OTAEGUI, Adrian | € 20,475.00 | € 70,85 |
saya | PAUL, Yannick | € 20,475.00 | € 70,85 |
saya | SIEM, Marcel | € 20,475.00 | € 70,85 |
saya | DELLINGSHAUSEN, Nicolai | € 20,475.00 | € 70,85 |
saya | WALLACE, Matt | € 20,475.00 | € 70,85 |
25 | BJÖRK, Alexander | € 17,412,50 | € 60,04 |
CATLIN, John | € 17,412,50 | € 60,04 | |
saya | KNAPPE, Alexander | € 17,412,50 | € 60,04 |
saya | SCRIVENER, Jason | € 17,412,50 | € 60,04 |
29 | SUDUT, Pep | € 15,050.00 | €51.72 |
saya | DETRI, Thomas | € 15,050.00 | €51.72 |
saya | FISHER, Ross | € 15,050.00 | €51.72 |
saya | NEMECZ, Lukas | € 15,050.00 | €51.72 |
saya | QUIROS, Alvaro | € 15,050.00 | €51.72 |
34 | APHIBARNRAT, Kiradech | € 12,337.50 | € 42,25 |
saya | COKLAT, Julian | € 12,337.50 | € 42,25 |
saya | JAMIESON, Scott | € 12,337.50 | € 42,25 |
saya | SCHMID, Matti | € 12,337.50 | € 42,25 |
saya | GERBANG SELATAN, Matthew | € 12,337.50 | € 42,25 |
saya | STENSON, Henrik | € 12,337.50 | € 42,25 |
40 | FICHARDT, Darren | €9,975.00 | € 34,04 |
saya | KOFSTAD, Espen | €9,975.00 | € 34,04 |
saya | KORHOEN, Mikko | €9,975.00 | € 34,04 |
saya | LANGASQUE, Romain | €9,975.00 | € 34,04 |
saya | LORENZO-VERA, Mike | €9,975.00 | € 34,04 |
saya | NIENABER, Wilco | €9,975.00 | € 34,04 |
saya | STERNE, Richard | €9,975.00 | € 34,04 |
47 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | € 8,050.00 | € 27,38 |
saya | PANJANG, buru-buru | € 8,050.00 | € 27,38 |
saya | Pavon, Matthew | € 8,050.00 | € 27,38 |
saya | SANTOS, Ricardo | € 8,050.00 | € 27,38 |
51 | CROCKER, Sean | € 6,168,75 | € 20,91 |
saya | HJGAARD, Rasmus | € 6,168,75 | € 20,91 |
saya | OLESEN, Thorbjørn | € 6,168,75 | € 20,91 |
saya | ROZNER, Antoine | € 6,168,75 | € 20,91 |
saya | SCHOTT, Freddy | € 6,168,75 | € 20,91 |
saya | SENIOR, Jack | € 6,168,75 | € 20,91 |
saya | SYME, Connor | € 6,168,75 | € 20,91 |
saya | WU, Ashun | € 6,168,75 | € 20,91 |
59 | LEON, Hugo | €4.987,50 | € 16,85 |
saya | LOMBARD, Zander | €4.987,50 | € 16,85 |
saya | PIGEM, Carlos | €4.987,50 | € 16,85 |
saya | TARRIO, Santiago | €4.987,50 | € 16,85 |
63 | MUSIM DINGIN, Jeff | €4,550.00 | € 15,32 |
64 | ARMITAGE, Marcus | € 4,025.00 | € 13,51 |
saya | BROBERG, Kristoffer | € 4,025.00 | € 13,51 |
saya | KENNEGARD, Jesper | € 4,025.00 | € 13,51 |
saya | PAVAN, Andrea | € 4,025.00 | € 13,51 |
saya | SJÖHOLM, Joel | € 4,025.00 | € 13,51 |
69 | FARR, Oliver | €3,500.00 | € 11,71 |
70 | COCKERILL, Aaron | € 2,857,33 | € 9,52 |
saya | DONALDSON, Jamie | € 2,857,33 | € 9,52 |
saya | GOUVEIA, Ricardo | € 2,857,33 | € 9,52 |
73 | SINGH BRAR, Jack | € 2,619.00 | €8.53 |
Selain Dari itu pemain bisa bermain kapanpun dan dimanapun tanpa menyulitkan diri kamu. Disinilah Di Website pengeluaran sgp yang terbaru, kita juga mempersiapkan data keluaran toto hk, prediksi hk pada hari ini yang dapat rekannya sekalin menikmatiuntuk dapat dipergampang teman teman didalam meracik.